Need for Speed: Shift pályák
| Név | Hossz (km)
|
| Alpental | 1,69 |
| Ambush Canyon | 3,85 |
| Autopolis GT | 4,65 |
| Autopolis Lakeside | 1,72 |
| Brands Hatch GP | 3,89 |
| Brands Hatch Indy | 1,92 |
| Dakota Club | 1,61 |
| Dakota GP | 2,29 |
| Dakota National | 1,71 |
| Dakota Tri-Oval | 2,51 |
| Donington GP | 4,02 |
| Donington National | 3,53 |
| Ebisu Circuit South | 0,85 |
| Ebisu Circuit West | 1,94 |
| Glendale Club | 1,52 |
| Glendale East | 2,41 |
| Glendale West | 2,27 |
| Hazyview Eight | 0,50 |
| Hazyview Oval | 0,42 |
| Laguna Seca | 3,59 |
| London River | 3,29 |
| London Royal Mile | 3,39 |
| Miyatomi | 0,38 |
| Nordschleife | 20,74 |
| Nordschleife Aremberg (Nordschleife része)
|
7,49 |
| Nordschleife Karussell (Nordschleife része) | 6,75 |
| Nordschleife Nurburg (Nordschleife része) | 6,50 |
| Riviera* | N/A |
| Road America | 6,48 |
| Rustle Creek | 1,00 |
| Silverstone GP | 5,11 |
| Silverstone International | 3,59 |
| Silverstone National | 2,62 |
| Circuit de SPA-Francorchamps | 6,98 |
| Tokyo Circuit | 2,85 |
| Tokyo Club | 1,69 |
| Willow Springs GP | 4,03 |
| Willow Springs Horse Thief Mile | 1,66 |
*Kizárólag az Exotic Racing Series DLC tartalma
| « vissza a főoldalra |
|---|
| Hozzászólások |
|---|
2010-08-19 12:01:12 []
Nordschleife-n végigszáguldani egy Bugattival... nem semmi
vagy az Endurance versenyekben 3 kört menni ezen a pályán, na az nem semmi 
