FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | asdf2 | 3595 | |
| 2. | vargapeter | 3550 | |
| 3. | zozzoo888 | 2802 | |
| 4. | SRT XL | 2672 | |
| 5. | Car Rider | 1754 | |
| 6. | rocknrolla | 1552 | |
| 7. | DaftPete | 1209 | |
| 8. | banszki8 | 1208 | |
| 9. | Axidávid | 1149 | |
| 10. | agesz | 1134 | |
| 10. | krisztian993 | 1134 | |
| 11. | mateka888 | 1127 | |
| 12. | dagi_boy_95 | 1070 | |
| 13. | mark370 | 1032 | |
| 14. | tucika | 876 | |
| 15. | DomiX | 866 | |
| 16. | unmen | 709 | |
| 17. | OPEL ASTRA GTC | 700 | |
| 18. | djtomee86 | 694 | |
| 19. | tomi319 | 627 | |
| 20. | bartuczk | 582 | |
| 21. | Lobali | 531 | |
| 22. | Lacsek23 | 513 | |
| 23. | DivX | 446 | |
| 24. | nfstibi | 440 | |
| 25. | gv | 416 | |
| 26. | forkriszt | 402 | |
| 27. | DariusX | 397 | |
| 28. | Doozer | 389 | |
| 29. | Shooter1234 | 337 | |
